2024赛季中甲联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆升 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 5连胜 |
| 2 | 大连英博升 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | 3连胜 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 20 | +25 | 55 | 2连胜 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | 1胜1平 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 | 2连平 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | 1胜1平 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 29 | +7 | 44 | 1负 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | 1胜1负 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 38 | 2连败 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 | 1平1负 |
| 11 | 苏州东吴 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 31 | -3 | 34 | 1负 |
| 12 | 江西庐山 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 35 | -9 | 32 | 3连败 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 | 1平 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 | 1负1平 |
| 15 | 青岛红狮降 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 | 4连败 |
| 16 | 无锡吴钩降 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 | 6连败 |
* 积分榜按积分降序排列,积分相同则比较净胜球、进球数、相互战绩。前两名直接升超,后两名降入中乙。
⬆️ 升级规则:
2024赛季中甲联赛前两名球队将直接获得2025赛季中国足球超级联赛(中超)参赛资格。第三、四名将与中超倒数两名进行附加赛。
⬇️ 降级规则:
积分榜最后两名球队将直接降入2025赛季中国足球乙级联赛(中乙)。倒数第三、四名与中乙球队进行保级附加赛。
🔄 积分相同排名规则:
依次比较:①相互比赛积分 → ②相互比赛净胜球 → ③相互比赛进球数 → ④总净胜球 → ⑤总进球数 → ⑥红黄牌积分 → ⑦抽签。
* 以上为第29轮已完赛比分,第30轮即将开赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 | 26 |
| 2 | 曼佐基 | 大连英博 | 15 | 4 | 27 |
| 3 | 阿不都海米提 | 广州队 | 12 | 7 | 28 |
| 4 | 拉布亚德 | 重庆铜梁龙 | 11 | 3 | 25 |
| 5 | 奥斯卡 | 陕西联合 | 10 | 6 | 26 |
| 6 | 布格拉汗 | 广西平果哈嘹 | 9 | 4 | 24 |
| 7 | 安以恩 | 南京城市 | 9 | 3 | 27 |
| 8 | 孙国文 | 辽宁铁人 | 8 | 5 | 28 |
| 9 | 王成快 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 2 | 26 |
| 10 | 李锐 | 黑龙江冰城 | 7 | 4 | 25 |
主场:昆明拓东体育场 | 成立:2021年 | 主教练:李金羽
主场:大连体育中心 | 成立:2023年 | 主教练:李国旭
主场:广州天河体育中心 | 成立:1954年 | 主教练:萨尔瓦多
主场:重庆铜梁龙体育场 | 成立:2021年 | 主教练:肇俊哲
主场:西安朱雀体育场 | 成立:2023年 | 主教练:冯峰
主场:平果市体育场 | 成立:2022年 | 主教练:姜晨
2024-11-10 · 中甲第29轮
2024-11-10 · 中甲第29轮
2024-11-09 · 中甲第29轮
2024-11-08 · 赛季综述
2024-11-07 · 球员动态
2024赛季中甲联赛已进入最后冲刺阶段,云南玉昆和大连英博表现强势,基本锁定了两个直接升级名额。 广州队作为传统豪门在本赛季展现了强大的竞争力,有望通过附加赛重返中超。
降级区方面,无锡吴钩和青岛红狮形势严峻,保级希望渺茫。 佛山南狮和江西庐山也面临较大保级压力,最后几轮比赛将决定最终命运。
从射手榜来看,云南玉昆的穆谢奎以18球领跑,展现了极高的进球效率。 大连英博的曼佐基紧随其后,两位外援的出色发挥是各自球队冲超的关键因素。 本赛季中甲整体竞技水平有所提升,多支球队展现出了冲击更高级别联赛的实力。
| 赛季 | 冠军 | 升级球队 | 降级球队 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 四川九牛 | 四川九牛、青岛西海岸 | 北京理工、新疆天山雪豹 |
| 2022 | 昆山FC | 昆山FC、青岛海牛、南通支云 | 北京北体大、新疆天山雪豹 |
| 2021 | 武汉三镇 | 武汉三镇、梅州客家 | 北京人和、贵州队 |
| 2020 | 长春亚泰 | 长春亚泰、浙江队 | 北京人和、泰州远大 |
| 2019 | 青岛黄海 | 青岛黄海、石家庄永昌 | 四川FC、南通支云、贵州恒丰 |